| 商 号 | 株式会社ダイドードリンコサービス関東 |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 杉山竜一 |
| 本社所在地 | 栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち3丁目4‑25 |
| 設立年月日 | 昭和55年4月21日 |
| 資本金 | 46,000,000円 |
| 従業員数 | 160名 |
| 年商 | 5,294百万円(2024年度) |
| 販売地域 | 栃木県全域・茨城県及び群馬県の一部 |
| 事業内容 | ダイドードリンコ製品を主体に、自動販売機による各種飲料及び食品販売 |
| 拠点数 | 本社・7営業所 |
| 関係会社 | ダイドードリンコ株式会社との出資比率50%(連結子会社) |
| 主要取引銀行 | 栃木銀行・足利銀行 |
| 親会社 | ダイドードリンコ株式会社 |
| 昭和55年4月 | 株式会社 栃木食品特機として壬生町にて創業 |
|---|---|
| 平成 3年4月 | 下都賀郡壬生町中泉94-1に本社社屋竣工、営業開始 |
| 平成8年1月 | 株式会社ダイドードリンコサービス栃木に商号変更 |
| 平成14年7月 | 下都賀郡壬生町おもちゃのまち3-4-25に本社社屋竣工、移転とともに営業開始 |
| 平成17年8月 | アサヒカルピス・キリン・大塚・サントリーの製品取扱開始 |
| 平成18年12月 | 増資により資本金4,600万円へ ダイドードリンコ株式会社30%資本参加により関係会社へ |
| 平成19年6月 | 佐野市大橋町に佐野営業所を開設 |
| 平成20年5月 | ダイドードリンコ株式会社50%の資本参加(連結子会社)になる |
| 平成20年9月 | 小山市城北に小山営業所を開設 |
| 平成21年11月 | ダイドードリンコ株式会社から業務を受託し、下記の3営業所を開設 宇都宮市平出に宇都宮営業所と営業開発部を開設 那須塩原市豊住に黒磯営業所開設 那須塩原市一区町に那須営業所開設 |
| 平成23年11月 | 株式会社ダイドードリンコサービス関東に商号変更 |
| 平成24年1月 | ダイドードリンコ株式会社から業務を受託し、下記の2営業所を開設 取手市米の井に取手営業所開設 ひたちなか市山崎にひたちなか営業所開設 |
| 平成25年6月 | ダイドードリンコ株式会社から業務を受託し、下記の2営業所を開設 水戸市平須町に水戸営業所開設 下妻市山尻に下妻営業所開設 |
| 平成26年4月 | ひたちなか営業所を閉鎖し水戸営業所へ統合 |
| 平成26年5月 | 那須塩原市二区町に那須営業所社屋竣工移転とともに営業開始 黒磯営業所を閉鎖し那須営業所へ統合 |
| 令和3年10月 | 佐野市吉水町に佐野営業所社屋竣工移転とともに営業開始 |
| 令和6年9月 | 小山市大字粟宮に小山営業所社屋竣工移転とともに営業開始 |
| 令和7年7月 | 取手営業所を閉鎖し下妻営業所へ統合 |
株式会社ダイドードリンコサービス関東は、次世代育成支援対策推進法および女性活躍推進法に基づき「一般事業主行動計画」を公表いたします。
男女ともに仕事と子育てを両立しながら、各自の能力を十分に発揮できる職場を目指し、以下のような行動計画を策定する。
男女ともに全社員が活躍できる雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定する。
取組内容